安装底盖与凸缘法兰
本系列安装底盖可与XD与型、XS型机架及2000系列机械密封火506、516、616型填料箱相配套,底盖下面与R型、LR型、M型、LM型凸缘法兰相配套,用户根据XD型、XS型机架及凸缘法兰的规格选择相应的安装底盖,若配用其他型号机架、机械密封、填料箱,只需将一下标记中序号换成外径d,注上相应机架型号即可。
安装底盖标记示例
衬里材料代号(表9-2) | |
底盖材料代号(表9-2) | |
搅拌轴轴径 | |
机架型号(见表9-3) | |
序号(1-7号,或d2) | |
底盖形式(RS、LRS、RX、LRX、MS、LMS、MX或LMX) |
凸缘法兰标记示例:
衬里材料代号(表9-2) | |
法兰材料代号(表9-2) | |
序号(1-7号,或d2) | |
法兰型式(R、LR、M、LM) | |
安装底盖与凸缘法兰尺寸表
序号 | d1 | d2 | k | d3 | d4 | h1 | h2 | h4 | n-d5 | d6 | d7 | h3 | h5 | s | h6 | Φk1 | n2-M2 | d8 | 机架型号 |
1 | 200 | 340 | 295 | 220 | 245 | 34 | 65 | 2 | 8-Φ22 | 266 | 250 | 4 | 4.5 | 40 | 10 | - | - | 245 | XD1 XS1 |
2 | 245 | 395 | 350 | 280 | 300 | 36 | 65 | 2 | 12-Φ22 | 320 | 304 | 4 | 4.5 | 40 | 10 | - | - | 290 | XD2 XS2 |
3 | 280 | 445 | 400 | 325 | 350 | 36 | 65 | 2 | 12-Φ22 | 370 | 354 | 4 | 5 | 50 | 10 | - | - | 320 | XD3 XS3 |
4 | 410 | 565 | 515 | 430 | 455 | 42 | 85 | 2 | 16-Φ27 | 481 | 462 | 4 | 5 | 50 | 12 | 350 | 12-M20 | 290 | XD2 XS2 |
400 | 12-M20 | 320 | XD3 XS3 | ||||||||||||||||
- | - | 415 | XD4 XD4 | ||||||||||||||||
5 | 430 | 670 | 620 | 520 | 560 | 46 | 90 | 5 | 20-Φ27 | 585 | 566 | 4 | 5 | 65 | 12 | 400 | 12-M20 | 320 | XD3 XS3 |
400 | 12-M20 | 320 | XD4 XS4 | ||||||||||||||||
- | - | 415 | XD5 XS5 | ||||||||||||||||
6 | 530 | 830 | 780 | 670 | 720 | 60 | 100 | 8 | 28-Φ27 | 745 | 725 | 4 | 5.5 | 82 | 12 | 400 | 12-M20 | 320 | XD3 XS3 |
515 | 16-M24 | 415 | XD4 XS4 | ||||||||||||||||
620 | 20-M24 | 520 | XD5 XS5 | ||||||||||||||||
- | - | 670 | XD6 XS6 | ||||||||||||||||
7 | 720 | 1045 | 990 | 800 | 920 | 68 | 110 | 15 | 36-Φ30 | 945 | 925 | 4 | 5.5 | 100 | 12 | 515 | 16-M24 | 415 | XD4 XS4 |
620 | 20-M24 | 520 | XD5 XS5 | ||||||||||||||||
780 | 28-M24 | 670 | XD6 XS6 |
搅拌轴直径d | d9 | Φk2 | n3-M3 |
30,35,40 | 110 | 145 | 4-M16 |
45,50,55,60,65,70 | 176 | 210 | 8-M16 |
70,80,85 | 204 | 240 | 8-M20 |
90,95,100 | 234 | 270 | 8-M20 |
110,120,125,130 | 260 | 295 | 8-M20 |
140,150,160 | 313 | 350 | 12-M20 |
注:若配用其他型号及机械密封或填箱,与其连接的相关尺寸:ΦK1、d8、ΦK2、d9、n1-M2、n3-M3,由我公司调整配套。