GIICLZ型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸mm
型号 | 公称扭矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | C | H | B | B2 | 转动惯量 | 润滑脂容量 | 重量 | |
Y | J1 | |||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
GIICLZ1 | 355 | 4000 | 16 18 19 | 42 | - | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 38 | 38 | 0.016 | 31 | 3.5 |
20 22 24 | 52 | 38 | 0.015 | 3.3 | ||||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 0.016 | 3.5 | ||||||||||||
30 32 35 (38) | 82 | 60 | 0.020 | 4.1 | ||||||||||||
(40 42 45 48 50) | 112 | 84 | ||||||||||||||
GIICLZ2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 44 | 42 | 0.027 | 42 | 5.3 |
25 28 | 62 | 44 | 0.025 | 4.8 | ||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.028 | 5.7 | ||||||||||||
40 42 45(48 50 55 56) | 112 | 84 | 0.032 | 7.2 | ||||||||||||
(60) | 142 | 107 | 0.032 | 9.2 | ||||||||||||
GIICLZ3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 45 | 42 | 4.036 | 42 | 3.87 |
25 28 | 62 | 44 | 0.044 | 7.8 | ||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.044 | 7.6 | ||||||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.053 | 9.8 | ||||||||||||
(60 63 65 70 71) | 142 | 107 | 0.053 | 16.5 | ||||||||||||
GIICLZ4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 42 | 0.085 | 53 | 10.5 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.102 | 13.5 | ||||||||||||
60 63 65 (70 71 75) | 142 | 107 | 0.156 | 16.5 | ||||||||||||
(80) | 172 | 132 | 0.156 | 19.4 | ||||||||||||
GIICLZ5 | 2800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 54 | 42 | 0.017 | 77 | 17.4 |
40 42 45 48 50 55 | 112 | 84 | 0.176 | 18.1 | ||||||||||||
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.207 | 23.1 | ||||||||||||
(80 85 90) | 172 | 132 | 0.207 | 28.5 | ||||||||||||
GIICLZ6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 55 | 42 | 0.300 | 91 | 23.9 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 29.3 | ||||||||||||
80 85 90 (95) | 172 | 132 | 0.356 | 35.4 | ||||||||||||
100 (105*) | 212 | 167 | 0.417 | 36.2 | ||||||||||||
GIICLZ7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 59 | 42 | 0.458 | 108 | 29.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.534 | 36.3 | ||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.996 | 54.9 | ||||||||||||
100 110 115* (120) (125) | 212 | 167 | 0.759 | 54.3 | ||||||||||||
GIICLZ8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 71 | 47 | 0.734 | 161 | 37.8 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.860 | 46.1 | ||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.996 | 54.9 | ||||||||||||
100 110 115* (120) (125) | 212 | 167 | 0.759 | 54.3 | ||||||||||||
GIICLZ9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 180 | 12 | 3 | 78 | 47 | 1.43 | 184 | 60 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.66 | 71.8 | ||||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.997 | 88 | ||||||||||||
130 135* (140) (150) | 252 | 202 | 2.3 | 104.4 | ||||||||||||
GIICLZ10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 82 | 47 | 2.32 | 276 | 76.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.69 | 91.1 | ||||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 3.12 | 111.5 | ||||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 3.739 | 133.5 | ||||||||||||
GIICLZ11 | 31500 | 2350 | 110 120 125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 85 | 47 | 4.89 | 322 | 137 |
130 140 150 | 252 | 202 | 5.64 | 192.4 | ||||||||||||
160 170 175* | 302 | 242 | 6.5 | 193 | ||||||||||||
GIICLZ12 | 45000 | 2100 | 130 140 150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 95 | 49 | 9.56 | 404 | 212.8 |
160 170 180 | 302 | 242 | 11.05 | 268 | ||||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 12.37 | 290 | ||||||||||||
GIICLZ13 | 63000 | 1850 | 150 |
在线留言
全国服务热线:
18914420911
服务热线:
18914420911
产品展示
联系我们
泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园
|