GICL型鼓形齿式联轴器(JB/ZQ4222-86)
7*24小时服务热线:
15365609991
型号 | 公称扭矩 Tn(N·m) | 许用转速[n] (r/min) | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | 转动惯量 (kg·m2) | 重量(kg) | |
Y | Z1,J | |||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
GICL1 | 630 | 4000 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | - | - | 30 | 0.009 | 5.9 |
20 22 24 | 52 | 38 | 10 | - | 24 | |||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 2.5 | - | 19 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||||
GICL2 | 1120 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | - | 29 | 30 | 0.02 | 9.7 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | |||||||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | ||||||||||||
GICL3 | 2240 | 4000 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 17.2 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
GICL4 | 3550 | 3600 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 24.9 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 3 | 17 | 28 | |||||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
GICL5 | 5000 | 3300 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.167 | 38 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
GICL6 | 7100 | 3000 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0.267 | 48.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 4 | 20 | 35 | |||||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
GICL7 | 10000 | 2680 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 35 | 35 | 30 | 0.453 | 68.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
GICL8 | 14000 | 2500 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0.646 | 83.3 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
GICL9 | 18000 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 110 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 49 | ||||||||||||
GICL10 | 31500 | 2150 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 157 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||||||
GICL11 | 40000 | 1880 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 360 | 40 | 6 | 29 | 49 | 40 | 3.28 | 217 |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||||||
GICL12 | 56000 | 1680 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 57 | 57 | 40 | 5.08 | 305 |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||||||
160 170 180 | 203 | 242 | 68 | |||||||||||||
GICL13 | 80000 | 1530 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10.06 | 419 |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||||||
GICL14 | 112000 | 1300 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 42 | 70 | 40 | 16.774 | 594 |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||||||
GICL15 | 160000 | 1180 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 | 26.55 | 783 |
140 250 | 38 | - | ||||||||||||||
GICL16 | 250000 | 1000 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 58 | 80 | 50 | 52.22 | 1131 |
240 250 260 |
在线留言
全国服务热线:
18914420911
服务热线:
18914420911
产品展示
联系我们
泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园
|
在线留言
全国服务热线:
15365609991