1.型号
立式圆弧圆柱蜗杆减速器的型号用LCW表示,其中L表示减速器型式为立式,C表示蜗杆齿形ZC1,W表示蜗杆减速器。
2.中心距共8种,分别为:
80mm、100mm、125mm、160mm、180mm、200mm、225mm、250mm
3.速比有10种,分别为:8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63
4.标记示例
型号 | a | D | D0 | D1 | T | h | d | l | b | t | e | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | n-s | 电机功率P1/KW | 重量/kg |
LCW80 | 80 | 305 | 270 | 235 | 6 | 24 | 40k6 | 82 | 12 | 43 | 10 | 914~989 | 744 | 445 | 340 | 130~225 | 156 | 8-φ14.5 | 0.75~1.5 | 98~118 |
350 | 300 | 250 | 2.2 | |||||||||||||||||
395 | 360 | 315 | 3 | |||||||||||||||||
LCW100 | 100 | 350 | 300 | 250 | 6 | 26 | 45k6 | 82 | 14 | 48.5 | 10 | 975~1100 | 785 | 450 | 345 | 145~225 | 186 | 8-φ14.5 | 1.5~2.2 | 145~185 |
495 | 455 | 400 | 4~5.5 | |||||||||||||||||
LCW125 | 125 | 455 | 400 | 355 | 6 | 26 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 15 | 1140~1280 | 895 | 505 | 370 | 200~330 | 225 | 8-φ18.5 | 3 | 215~298 |
495 | 455 | 400 | 4~5.5 | |||||||||||||||||
560 | 510 | 450 | 7.5~11 | |||||||||||||||||
LCW160 | 160 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 20 | 1350~1465 | 1035 | 535 | 390 | 242~405 | 285 | 8-φ24 | 5.5~11 | 345~465 |
600 | 560 | 490 | 11~15 | |||||||||||||||||
650 | 600 | 550 | 22 | |||||||||||||||||
LCW180 | 180 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 85m6 | 130 | 22 | 90 | 20 | 1459~1619 | 1144 | 585 | 415 | 257~455 | 310 | 12-φ24 | 7.5~11 | 385~575 |
600 | 560 | 490 | 18.5 | |||||||||||||||||
650 | 600 | 550 | 22 | |||||||||||||||||
LCW200 | 200 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 20 | 1535~1750 | 1200 | 605 | 435 | 292~463 | 330 | 12-φ24 | 7.5~15 | 480~685 |
650 | 600 | 550 | 22~37 | |||||||||||||||||
LCW225 | 225 | 600 | 560 | 490 | 6 | 30 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 25 | 1726~1871 | 1341 | 665 | 455 | 317~445 | 355 | 12-φ24 | 11~15 | 620~815 |
650 | 600 | 550 | 22~45 | |||||||||||||||||
LCW250 | 250 | 600 | 560 | 490 | 6 | 30 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 25 | 1785~1975 | 1390 | 680 | 470 | 357~492 | 390 | 12-φ24 | 11~18.5 | 730~1040 |
650 | 600 | 550 | 22~45 | |||||||||||||||||
700 | 650 | 600 | 55 |
LCW型立式圆弧圆柱蜗杆减速器性能参数(JB/T7848-1995)
规格型号 | 公称传动比i | 电动机功率 P1/kw | 电动机型号 | 带轮直径 D/mm | V带 | 输出转速 n2/(r/min) | 输出转矩 T27(N·m) | |
型号 | 根数 | |||||||
LCW80 | 8 | 4.0 | Y112M-4 | 90 | SPZ | 3 | 182 | 180 |
10 | 3.0 | Y100L2-4 | 100 | 145 | 160 | |||
12.5 | 122 | 190 | ||||||
16 | 2.2 | Y100L1-4 | 97 | 165 | ||||
20 | 73 | 220 | ||||||
25 | 1.2 | Y90L-4 | 59 | 175 | ||||
31.5 | 48 | 200 | ||||||
40 | 1.1 | Y90S-4 | 37 | 190 | ||||
50 | 29 | 225 | ||||||
63 | 0.75 | Y802-4 | 112 | 25 | 175 | |||
LCW100 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 132 | SPZ | 3 | 182 | 240 |
10 | 145 | 305 | ||||||
12.5 | 4.0 | Y112M-4 | 112 | 122 | 255 | |||
16 | 97 | 320 | ||||||
20 | 2.2 | Y100L1-4 | 118 | 73 | 215 | |||
25 | 61 | 265 | ||||||
31.5 | 48 | 315 | ||||||
40 | 1.5 | Y90L-4 | 125 | 37 | 270 | |||
50 | 30 | 315 | ||||||
63 | 25 | 360 | ||||||
LCW125 | 8 | 11 | Y160M-4 | 160 | SPA | 3 | 182 | 495 |
10 | 145 | 625 | ||||||
12.5 | 7.5 | Y132M-4 | 140 | 122 | 520 | |||
16 | 97 | 605 | ||||||
20 | 73 | 810 | ||||||
25 | 5.5 | Y132S-4 | 59 | 705 | ||||
31.5 | 50 | 790 | ||||||
40 | 4.0 | Y112M-4 | 150 | 37 | 760 | |||
50 | 3.0 | Y100L2-4 | 30 | 670 | ||||
63 | 25 | 765 | ||||||
LCW160 | 8 | 22 | Y180L-4 | 224 | SPB | 3 | 176 | 1060 |
10 | 145 | 1285 | ||||||
12.5 | 18.5 | Y180M-4 | 122 | 1380 | ||||
16 | 15 | Y160M-4 | 180 | 97 | 1270 | |||
20 | 11 | Y160M-4 | 73 | 1200 | ||||
25 | 61 | 1530 | ||||||
31.5 | 48 | 1735 | ||||||
在线留言
全国服务热线:
18914420911
服务热线:
18914420911
产品展示
联系我们
泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园
|